Activité Activité Plaine ☘ par n° de semaine Avril Mai Juin Juil. Août Sept.

titre de la fenêtre 
Identification

Fermer

Activité Plaine ☘

par n° de semaine

Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
❌ 13 ❌ 18 ✅ 22 ✅ 27 ✅ 31 ✅ 36 ✅ 40
❌ 14 ✅ 19 ✅ 23 ✅ 28 ✅ 32 ✅ 37 ✅ 41
❌ 15 ✅ 20 ✅ 24  ✅ 29 ✅ 33 ✅ 38 ✅ 42
❌ 16 ✅ 21 ✅ 25  ✅ 30 ✅ 34 ✅ 39 ✅ 43
❌ 17     ✅ 26     ✅ 35     ✅ 44

❌ Non disponible    ✅ A disposition en téléchargement

Activité Usine  🏭

par n° de semaine

Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
❌ 13 ✅ 18 ✅ 22 ✅ 27 ✅ 31 ✅ 36 ✅ 40
❌ 14 ✅ 19 ✅ 23 ✅ 28 ✅ 32 ✅ 37 ✅ 41
✅ 15 ✅ 20 ✅ 24 ✅ 29 ✅ 33 ✅ 38 ✅ 42
✅ 16 ✅ 21 ✅ 25 ✅ 30 ✅ 34 ✅ 39 ✅ 43
✅ 17     ✅ 26     ✅ 35        

 ❌ Non disponible   ✅ A disposition en téléchargement

Nov Dec Janv Fev Mars
✅ 44 ✅ 48   01   05   09 Nouvelle campagne
✅ 45   49   02   06   10
✅ 46   50   03   07   11
✅ 47   51   04   08   12
      52           13

❌ Non disponible   ✅ A disposition en téléchargement

⏰ Le suivi de l'activité est mis à jour au plus tard le mercredi en fin de journée.